BEGIN
0, -442, 0, ZYX(156,67,983), ZYX(0,17,122), ZYX(0,0,787), ZYX(967,31,982), ZYX(1009,32,1009), ZYX(0,0,972), ZYX(35,0,976), ZYX(994,57,29), ZYX(639,804,102), ZYX(0,0,52), ZYX(8,96,995), ZYX(95,889,26), ZYX(10,0,101), ZYX(42,991,9), ZYX(998,85,79)
0, -565, -200, ZYX(1016,16,30), ZYX(1000,0,235), ZYX(19,0,782), ZYX(4,6,995), ZYX(566,512,223), ZYX(109,974,805), ZYX(0,0,1006), ZYX(22,1011,982), ZYX(891,771,16), ZYX(1013,1008,248), ZYX(12,26,120), ZYX(99,188,51), ZYX(655,751,240), ZYX(26,63,82), ZYX(33,3,23)
-8, -439, -7, ZYX(3,1,1014), ZYX(30,988,33), ZYX(0,1023,975), ZYX(989,7,27), ZYX(982,32,42), ZYX(0,0,970), ZYX(37,1023,26), ZYX(1020,1023,0), ZYX(511,511,244), ZYX(1019,0,0), ZYX(1018,0,1001), ZYX(511,511,244), ZYX(7,0,0), ZYX(1,1023,999), ZYX(0,0,1)
-8, -448, -7, ZYX(1020,1019,12), ZYX(25,990,981), ZYX(0,0,0), ZYX(1006,0,27), ZYX(991,19,16), ZYX(0,0,991), ZYX(29,0,0), ZYX(9,54,1007), ZYX(984,180,111), ZYX(512,512,183), ZYX(996,15,33), ZYX(59,894,1000), ZYX(0,0,68), ZYX(40,38,7), ZYX(10,27,1000)
1, -442, -4, ZYX(752,996,977), ZYX(1012,1018,992), ZYX(0,0,958), ZYX(0,0,880), ZYX(34,0,43), ZYX(0,0,921), ZYX(0,0,897), ZYX(51,39,993), ZYX(0,0,249), ZYX(0,61,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,238), ZYX(0,102,0), ZYX(0,0,0), ZYX(90,1004,977)
//-8, -450, -7, ZYX(19,13,10), ZYX(1017,1015,992), ZYX(0,0,7), ZYX(1016,1001,15), ZYX(983,1017,26), ZYX(0,0,981), ZYX(16,0,11), ZYX(1010,1018,1023), ZYX(26,861,875), ZYX(512,512,237), ZYX(860,944,13), ZYX(998,166,884), ZYX(517,512,245), ZYX(188,81,46), ZYX(19,16,982)
0, -422, 0, 1063263231, 83816501, 1034944512, 1038103511, 8391623, 984612864, 81781828, 1025411039, 1072735110, 112194553, 1039183870, 19897388, 259299622, 1055928384, 975302702
//0, -435, 50, ZYX(23,0,18), ZYX(995,6,30), ZYX(1020,6,949), ZYX(6,11,28), ZYX(993,52,74), ZYX(501,513,850), ZYX(8,3,1021), ZYX(990,994,46), ZYX(999,958,190), ZYX(1023,17,1023), ZYX(1007,1021,1014), ZYX(170,203,24), ZYX(12,26,1020), ZYX(28,809,1009), ZYX(1013,1006,944)
//0, -140, 0, ZYX(993,0,9), ZYX(92,39,156), ZYX(511,511,924), ZYX(0,0,840), ZYX(492,613,173), ZYX(511,512,913), ZYX(0,0,39), ZYX(120,973,898), ZYX(863,970,28), ZYX(1016,4,184), ZYX(496,484,500), ZYX(41,140,0), ZYX(53,14,171), ZYX(51,0,50), ZYX(1021,69,146)
//0, -90, 0, ZYX(289,24,987), ZYX(903,905,125), ZYX(511,512,805), ZYX(982,36,929), ZYX(948,942,116), ZYX(0,0,791), ZYX(37,1023,26), ZYX(955,38,929), ZYX(1019,966,91), ZYX(995,1000,249), ZYX(1008,0,0), ZYX(0,21,111), ZYX(900,0,166), ZYX(164,0,0), ZYX(76,0,1002)
//0, -275, -100, ZYX(5,0,980), ZYX(0,9,157), ZYX(511,511,821), ZYX(990,1001,195), ZYX(978,1022,237), ZYX(512,511,839), ZYX(1000,1021,133), ZYX(1023,0,965), ZYX(595,833,182), ZYX(1008,1009,203), ZYX(117,1012,7), ZYX(551,447,200), ZYX(463,448,235), ZYX(817,129,997), ZYX(13,32,88)
//0, -401, 0, ZYX(1,34,958), ZYX(1016,6,18), ZYX(511,512,801), ZYX(21,13,967), ZYX(1022,8,193), ZYX(0,0,872), ZYX(15,8,50), ZYX(1017,80,984), ZYX(943,223,57), ZYX(37,1006,1019), ZYX(997,802,915), ZYX(189,118,36), ZYX(462,463,229), ZYX(991,17,87), ZYX(16,960,34)
//0, -394, 0, ZYX(1013,0,970), ZYX(135,62,104), ZYX(1020,1,888), ZYX(980,5,1007), ZYX(1003,1010,144), ZYX(0,0,845), ZYX(37,43,75), ZYX(1022,8,960), ZYX(364,241,3), ZYX(14,1006,1019), ZYX(6,773,977), ZYX(482,452,142), ZYX(3,25,14), ZYX(1020,978,1016), ZYX(0,1010,64)
//0, -51, 0, ZYX(3,15,78), ZYX(0,0,183), ZYX(0,0,1007), ZYX(0,0,1001), ZYX(427,447,218), ZYX(9,20,811), ZYX(0,0,1006), ZYX(1000,970,942), ZYX(973,7,93), ZYX(972,965,122), ZYX(18,954,5), ZYX(70,958,6), ZYX(0,0,0), ZYX(195,1002,19), ZYX(1000,927,1011)
//0, -435, 0, ZYX(18,269,962), ZYX(1017,996,155), ZYX(0,0,908), ZYX(1006,6,1017), ZYX(990,58,34), ZYX(0,0,990), ZYX(42,0,46), ZYX(992,960,1013), ZYX(934,932,104), ZYX(457,512,137), ZYX(1003,978,36), ZYX(58,857,1023), ZYX(0,0,119), ZYX(1002,52,12), ZYX(970,883,1004)
0, -460, 0, ZYX(996,983,1003), ZYX(17,1014,22), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(21,990,107), ZYX(1008,20,869), ZYX(26,0,959), ZYX(29,4,39), ZYX(913,98,31), ZYX(1019,0,44), ZYX(12,0,0), ZYX(81,987,1006), ZYX(0,0,57), ZYX(1019,969,3), ZYX(10,26,951)
//0, -456, 0, ZYX(1015,977,7), ZYX(7,1002,48), ZYX(0,0,899), ZYX(0,0,0), ZYX(10,41,1008), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(22,0,0), ZYX(952,112,8), ZYX(0,0,52), ZYX(0,0,0), ZYX(49,997,1009), ZYX(0,0,67), ZYX(0,0,0), ZYX(1006,42,968)
//0, -450, 0, ZYX(1015,1002,1022), ZYX(12,1023,1008), ZYX(0,0,1002), ZYX(0,0,31), ZYX(34,52,39), ZYX(0,0,0), ZYX(1011,30,954), ZYX(25,38,8), ZYX(935,82,136), ZYX(496,512,184), ZYX(1018,1023,17), ZYX(56,929,986), ZYX(0,0,92), ZYX(993,5,998), ZYX(14,78,981)
//0, -460, 0, ZYX(25,968,25), ZYX(1012,1008,114), ZYX(0,0,772), ZYX(1000,49,887), ZYX(2,0,1001), ZYX(0,0,0), ZYX(1004,32,1015), ZYX(1021,25,2), ZYX(935,799,42), ZYX(483,512,225), ZYX(947,7,98), ZYX(25,951,940), ZYX(78,121,170), ZYX(27,55,85), ZYX(983,14,979)
//0, -430, 0, ZYX(12,17,982), ZYX(1013,0,119), ZYX(0,0,926), ZYX(0,0,47), ZYX(1019,34,999), ZYX(0,0,942), ZYX(30,1009,973), ZYX(1019,992,992), ZYX(989,46,72), ZYX(512,512,182), ZYX(959,32,978), ZYX(0,0,945), ZYX(512,512,208), ZYX(0,0,40), ZYX(22,64,40)
//0, -565, 0, ZYX(924,31,52), ZYX(912,815,159), ZYX(577,512,862), ZYX(957,63,969), ZYX(935,1019,20), ZYX(0,0,0), ZYX(35,0,1023), ZYX(45,1000,907), ZYX(882,994,123), ZYX(0,0,11), ZYX(0,0,0), ZYX(120,151,977), ZYX(0,0,249), ZYX(0,0,0), ZYX(108,81,922)
//0, -449, 0, ZYX(1016,36,28), ZYX(46,980,0), ZYX(0,0,1006), ZYX(1001,10,1), ZYX(990,3,960), ZYX(0,0,1018), ZYX(25,0,22), ZYX(19,24,1015), ZYX(988,102,940), ZYX(40,82,77), ZYX(999,47,1010), ZYX(41,0,234), ZYX(0,0,17), ZYX(0,0,992), ZYX(24,984,969)
//0, -453, 0, ZYX(13,448,1010), ZYX(18,975,1012), ZYX(0,0,1012), ZYX(1002,0,7), ZYX(974,1019,17), ZYX(0,0,1009), ZYX(40,0,0), ZYX(991,964,19), ZYX(1019,946,995), ZYX(0,0,112), ZYX(905,959,988), ZYX(77,915,87), ZYX(647,677,27), ZYX(4,141,22), ZYX(1013,844,976)
//0, -454, 0, ZYX(1019,758,7), ZYX(1019,1000,67), ZYX(976,50,820), ZYX(0,20,984), ZYX(15,0,1006), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(24,13,16), ZYX(1013,1003,51), ZYX(512,512,138), ZYX(0,0,29), ZYX(74,191,7), ZYX(972,0,248), ZYX(900,0,8), ZYX(1018,166,978)
//0, -452, 0, ZYX(1021,1012,977), ZYX(1020,13,31), ZYX(0,0,5), ZYX(1023,1006,10), ZYX(43,47,79), ZYX(0,0,0), ZYX(1009,0,971), ZYX(16,14,1007), ZYX(63,899,953), ZYX(990,972,112), ZYX(94,1021,55), ZYX(56,52,150), ZYX(673,767,101), ZYX(177,938,72), ZYX(1002,1022,31)
//0, -51, 0, ZYX(1014,1016,95), ZYX(482,512,232), ZYX(0,0,827), ZYX(0,0,991), ZYX(458,475,188), ZYX(531,512,803), ZYX(3,972,1016), ZYX(9,21,901), ZYX(893,874,126), ZYX(982,966,129), ZYX(54,1010,9), ZYX(201,236,83), ZYX(30,47,174), ZYX(950,31,15), ZYX(987,1008,40)
//0, -565, 0, ZYX(891,1014,990), ZYX(29,953,984), ZYX(6,0,934), ZYX(0,0,975), ZYX(1014,19,65), ZYX(0,0,836), ZYX(0,0,957), ZYX(53,20,985), ZYX(896,55,1003), ZYX(0,0,172), ZYX(0,0,102), ZYX(476,188,165), ZYX(0,0,147), ZYX(959,0,63), ZYX(12,950,70)
//0, -51, 0, ZYX(0,0,805), ZYX(42,971,1005), ZYX(14,983,779), ZYX(0,0,993), ZYX(985,71,996), ZYX(0,0,828), ZYX(0,0,0), ZYX(1012,995,28), ZYX(0,0,254), ZYX(574,512,144), ZYX(191,0,0), ZYX(22,23,210), ZYX(229,260,95), ZYX(46,77,0), ZYX(975,983,121)
//0, -232, 0, ZYX(25,20,3), ZYX(512,512,231), ZYX(512,512,805), ZYX(997,1015,1023), ZYX(968,32,12), ZYX(512,512,811), ZYX(33,1022,972), ZYX(7,35,976), ZYX(959,87,26), ZYX(0,0,128), ZYX(0,0,0), ZYX(628,512,255), ZYX(0,0,66), ZYX(1018,47,989), ZYX(979,946,3)
//0, -385, 0, ZYX(512,512,62), ZYX(0,0,174), ZYX(0,0,27), ZYX(0,0,852), ZYX(0,0,922), ZYX(0,0,4), ZYX(0,0,869), ZYX(0,0,108), ZYX(526,579,26), ZYX(986,986,51), ZYX(857,897,15), ZYX(484,352,23), ZYX(0,38,0), ZYX(270,57,0), ZYX(0,0,155)
//0, -385, 0, ZYX(578,454,957), ZYX(24,83,123), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,880), ZYX(974,97,907), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,878), ZYX(1020,39,55), ZYX(958,17,984), ZYX(0,98,25), ZYX(952,109,919), ZYX(599,554,93), ZYX(0,155,0), ZYX(250,162,0), ZYX(842,809,26)
//0, -452, 0, ZYX(0,0,1001), ZYX(1013,0,52), ZYX(0,0,0), ZYX(16,999,997), ZYX(16,0,0), ZYX(0,0,975), ZYX(7,46,1022), ZYX(0,0,0), ZYX(965,964,31), ZYX(512,512,109), ZYX(168,23,977), ZYX(12,45,1011), ZYX(35,80,124), ZYX(988,132,0), ZYX(12,1019,27)
//0, -193, 0, ZYX(0,0,54), ZYX(127,0,195), ZYX(512,512,926), ZYX(13,9,123), ZYX(899,0,192), ZYX(512,512,934), ZYX(970,950,128), ZYX(36,996,882), ZYX(870,915,975), ZYX(968,955,152), ZYX(931,922,10), ZYX(116,133,988), ZYX(50,74,136), ZYX(162,91,33), ZYX(15,65,65)
//0, -450, 0, ZYX(1020,1010,990), ZYX(1006,994,1021), ZYX(0,0,1023), ZYX(20,1014,22), ZYX(10,1011,61), ZYX(0,0,6), ZYX(1015,51,997), ZYX(0,0,3), ZYX(72,870,967), ZYX(1021,982,94), ZYX(81,978,27), ZYX(962,109,963), ZYX(41,107,93), ZYX(986,52,0), ZYX(24,41,77)
_____
0, -442, 0, ZYX(0,0,0), ZYX(20,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(1000,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,13,0), ZYX(0,93,367), ZYX(0,0,0), ZYX(0,768,0), ZYX(25,0,0), ZYX(20,0,0), ZYX(10,0,0), ZYX(0,0,42)
END